A2120石油产品热值测定仪适用于测定不含水的石油产品(汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等)以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定。
执行标准
适用标准:GB/T384
仪器特点
单片机系统控制,液晶显示屏。
采用卧式分体结构。
自动实现搅拌、点火、数据采集和处理。
内置微型打印机自动打印结果。
技术参数
标准配置
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 石油产品热值测定仪 | A2120 | 台 | 1 |
|
2 | 恒温筒(方箱) |
| 台 | 1 |
|
3 | 小筒 |
| 个 | 1 |
|
4 | 氧弹 |
| 个 | 1 |
|
5 | 充氧仪 |
| 台 | 1 |
|
6 | 弹头架 |
| 个 | 1 |
|
7 | 内筒支架 |
| 个 | 1 |
|
8 | 点火丝(镍络丝) |
| 卷 | 2 |
|
9 | 棉线 |
| 把 | 1 |
|
10 | 坩埚 |
| 个 | 2 |
|
11 | O型密封胶圈 |
| 套 | 1 |
|
12 | 电源线 |
| 根 | 1 |
|
13 | 9芯信号线 |
| 根 | 2 |
|
14 | 氧气减压器 |
| 个 | 1 |
|
15 | 洗耳球 |
| 个 | 1 |
|
16 | 10ml量筒 |
| 个 | 1 |
|
17 | 1000ml称量瓶 |
| 个 | 1 |
|
18 | 打印纸 |
| 卷 | 2 |
|
19 | 说明书 | A2120 | 份 | 1 |
|
20 | 保修卡 | A2120 | 份 | 1 |
|
21 | 合格证 | A2120 | 份 | 1 |
|
产品咨询 010-80764046 18600631915